1
0
Fork 0
microbit-classroom-sensor/3d_models/sca.wrl

885 lines
49 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
Coordinate {
point [ -26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.490593 -2.4159257 3,
-26.731775 -2.3160255 3,
-26.938881 -2.1571069 3,
-27.097799 -1.95 3,
-27.197701 -1.708819 3,
-27.231775 -1.45 3,
27.197701 -1.1911809 3,
26.490593 -2.4159257 3,
26.731775 -2.3160255 3,
26.938881 -2.1571069 3,
27.097799 -1.95 3,
27.197701 -1.708819 3,
27.231775 -1.45 3,
-26.420649 1.708819 3,
26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
-26.320747 1.95 3,
-26.161829 2.1571069 3,
-25.954721 2.3160255 3,
-25.713541 2.4159257 3,
25.454721 2.45 3,
25.713541 2.4159257 3,
25.954721 2.3160255 3,
26.161829 2.1571069 3,
26.320747 1.95 3,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.490593 -2.4159257 3,
-26.731775 -2.3160255 3,
-26.938881 -2.1571069 3,
-27.097799 -1.95 3,
-27.197701 -1.708819 3,
-27.231775 -1.45 3,
-26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.490593 -2.4159257 10,
-26.731775 -2.3160255 10,
-26.938881 -2.1571069 10,
-27.097799 -1.95 10,
-27.197701 -1.708819 10,
-27.231775 -1.45 10,
26.231775 -2.45 3,
27.197701 -1.1911809 3,
26.490593 -2.4159257 3,
26.731775 -2.3160255 3,
26.938881 -2.1571069 3,
27.097799 -1.95 3,
27.197701 -1.708819 3,
27.231775 -1.45 3,
26.231775 -2.45 10,
27.197701 -1.1911809 10,
26.490593 -2.4159257 10,
26.731775 -2.3160255 10,
26.938881 -2.1571069 10,
27.097799 -1.95 10,
27.197701 -1.708819 10,
27.231775 -1.45 10,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.420649 1.708819 3,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.420649 1.708819 10,
27.197701 -1.1911809 3,
26.420649 1.708819 3,
27.197701 -1.1911809 10,
26.420649 1.708819 10,
-26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
-26.320747 1.95 3,
-26.161829 2.1571069 3,
-25.954721 2.3160255 3,
-25.713541 2.4159257 3,
-26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
-26.320747 1.95 10,
-26.161829 2.1571069 10,
-25.954721 2.3160255 10,
-25.713541 2.4159257 10,
25.454721 2.45 3,
26.420649 1.708819 3,
25.713541 2.4159257 3,
25.954721 2.3160255 3,
26.161829 2.1571069 3,
26.320747 1.95 3,
25.454721 2.45 10,
26.420649 1.708819 10,
25.713541 2.4159257 10,
25.954721 2.3160255 10,
26.161829 2.1571069 10,
26.320747 1.95 10,
-25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 10,
-25.454721 2.45 10,
-31.075001 3.55 0,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 3,
-31.075001 3.55 0,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 3,
31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 3,
-31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.490593 -2.4159257 10,
-26.731775 -2.3160255 10,
-26.938881 -2.1571069 10,
-27.097799 -1.95 10,
-27.197701 -1.708819 10,
-27.231775 -1.45 10,
27.197701 -1.1911809 10,
26.490593 -2.4159257 10,
26.731775 -2.3160255 10,
26.938881 -2.1571069 10,
27.097799 -1.95 10,
27.197701 -1.708819 10,
27.231775 -1.45 10,
-26.420649 1.708819 10,
26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
-26.320747 1.95 10,
-26.161829 2.1571069 10,
-25.954721 2.3160255 10,
-25.713541 2.4159257 10,
25.454721 2.45 10,
25.713541 2.4159257 10,
25.954721 2.3160255 10,
26.161829 2.1571069 10,
26.320747 1.95 10,
25.4 0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 10,
-31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 0,
31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 0,
25.4 0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
27.197701 -1.1911809 3,
-26.420649 1.708819 3,
26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 3,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
27.197701 -1.1911809 10,
-26.420649 1.708819 10,
26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
25.454721 2.45 10,
-31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 0,
-31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 0,
25.4 0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 4.1999998 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 0, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 2, -1, 1, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 9, -1, 2, 16, -1,
9, 17, -1, 16, 19, 20, 21, 22,
18, -1, 23, 24, 25, 26, 27, 17,
-1, 18, 23, -1, 28, 29, -1, 30,
28, -1, 29, 31, -1, 31, 30, -1,
32, 34, -1, 33, 35, -1, 34, 35,
-1, 37, 45, -1, 44, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 45, -1, 53, 61, -1,
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 61,
-1, 69, 71, -1, 70, 71, -1, 73,
75, -1, 74, 75, -1, 77, 83, -1,
82, 84, 85, 86, 87, 83, -1, 88,
94, -1, 94, 96, 97, 98, 99, 95,
-1, 103, 102, -1, 104, 105, -1, 106,
107, -1, 104, 106, -1, 108, 109, -1,
108, 110, -1, 114, 115, -1, 112, 114,
-1, 116, 118, -1, 148, 149, -1, 150,
148, -1, 151, 150, -1, 149, 151, -1,
156, 157, -1, 157, 159, -1, 158, 159,
-1, 160, 161, -1, 161, 163, -1, 164,
165, -1, 165, 167, -1, 169, 171, -1 ]
}
}
},
DEF o1 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.13725491 0.13725491 0.13725491
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
Coordinate {
point [ -26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.490593 -2.4159257 3,
-26.731775 -2.3160255 3,
-26.938881 -2.1571069 3,
-27.097799 -1.95 3,
-27.197701 -1.708819 3,
-27.231775 -1.45 3,
27.197701 -1.1911809 3,
26.490593 -2.4159257 3,
26.731775 -2.3160255 3,
26.938881 -2.1571069 3,
27.097799 -1.95 3,
27.197701 -1.708819 3,
27.231775 -1.45 3,
-26.420649 1.708819 3,
26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
-26.320747 1.95 3,
-26.161829 2.1571069 3,
-25.954721 2.3160255 3,
-25.713541 2.4159257 3,
25.454721 2.45 3,
25.713541 2.4159257 3,
25.954721 2.3160255 3,
26.161829 2.1571069 3,
26.320747 1.95 3,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.490593 -2.4159257 3,
-26.731775 -2.3160255 3,
-26.938881 -2.1571069 3,
-27.097799 -1.95 3,
-27.197701 -1.708819 3,
-27.231775 -1.45 3,
-26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.490593 -2.4159257 10,
-26.731775 -2.3160255 10,
-26.938881 -2.1571069 10,
-27.097799 -1.95 10,
-27.197701 -1.708819 10,
-27.231775 -1.45 10,
26.231775 -2.45 3,
27.197701 -1.1911809 3,
26.490593 -2.4159257 3,
26.731775 -2.3160255 3,
26.938881 -2.1571069 3,
27.097799 -1.95 3,
27.197701 -1.708819 3,
27.231775 -1.45 3,
26.231775 -2.45 10,
27.197701 -1.1911809 10,
26.490593 -2.4159257 10,
26.731775 -2.3160255 10,
26.938881 -2.1571069 10,
27.097799 -1.95 10,
27.197701 -1.708819 10,
27.231775 -1.45 10,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.420649 1.708819 3,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.420649 1.708819 10,
27.197701 -1.1911809 3,
26.420649 1.708819 3,
27.197701 -1.1911809 10,
26.420649 1.708819 10,
-26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
-26.320747 1.95 3,
-26.161829 2.1571069 3,
-25.954721 2.3160255 3,
-25.713541 2.4159257 3,
-26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
-26.320747 1.95 10,
-26.161829 2.1571069 10,
-25.954721 2.3160255 10,
-25.713541 2.4159257 10,
25.454721 2.45 3,
26.420649 1.708819 3,
25.713541 2.4159257 3,
25.954721 2.3160255 3,
26.161829 2.1571069 3,
26.320747 1.95 3,
25.454721 2.45 10,
26.420649 1.708819 10,
25.713541 2.4159257 10,
25.954721 2.3160255 10,
26.161829 2.1571069 10,
26.320747 1.95 10,
-25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 10,
-25.454721 2.45 10,
-31.075001 3.55 0,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 3,
-31.075001 3.55 0,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 3,
31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 3,
-31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.490593 -2.4159257 10,
-26.731775 -2.3160255 10,
-26.938881 -2.1571069 10,
-27.097799 -1.95 10,
-27.197701 -1.708819 10,
-27.231775 -1.45 10,
27.197701 -1.1911809 10,
26.490593 -2.4159257 10,
26.731775 -2.3160255 10,
26.938881 -2.1571069 10,
27.097799 -1.95 10,
27.197701 -1.708819 10,
27.231775 -1.45 10,
-26.420649 1.708819 10,
26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
-26.320747 1.95 10,
-26.161829 2.1571069 10,
-25.954721 2.3160255 10,
-25.713541 2.4159257 10,
25.454721 2.45 10,
25.713541 2.4159257 10,
25.954721 2.3160255 10,
26.161829 2.1571069 10,
26.320747 1.95 10,
25.4 0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 10,
-31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 0,
31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 0,
25.4 0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
27.197701 -1.1911809 3,
-26.420649 1.708819 3,
26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 3,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
27.197701 -1.1911809 10,
-26.420649 1.708819 10,
26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
25.454721 2.45 10,
-31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 0,
-31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 0,
25.4 0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 4.1999998 ]
}
color
Color {
color [ 0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.13725491 0.13725491 0.13725491,
0.80000001 0.80000001 0.80000001,
0.80000001 0.80000001 0.80000001,
0.80000001 0.80000001 0.80000001,
0.80000001 0.80000001 0.80000001,
0.80000001 0.80000001 0.80000001,
0.13725491 0.13725491 0.13725491 ]
}
colorPerVertex FALSE
coordIndex [ 21, 28, 20, -1, 22, 28, 21, -1,
18, 28, 22, -1, 2, 28, 30, -1,
29, 28, 23, -1, 23, 28, 18, -1,
31, 13, 12, -1, 12, 11, 31, -1,
11, 10, 31, -1, 31, 14, 13, -1,
10, 1, 31, -1, 31, 15, 14, -1,
31, 9, 15, -1, 31, 29, 9, -1,
29, 17, 9, -1, 29, 27, 17, -1,
29, 26, 27, -1, 29, 25, 26, -1,
29, 24, 25, -1, 29, 23, 24, -1,
0, 30, 1, -1, 3, 30, 0, -1,
4, 30, 3, -1, 5, 30, 4, -1,
6, 30, 5, -1, 7, 30, 6, -1,
8, 30, 7, -1, 2, 30, 8, -1,
1, 30, 31, -1, 16, 28, 2, -1,
19, 28, 16, -1, 20, 28, 19, -1,
32, 33, 34, -1, 34, 33, 35, -1,
36, 46, 38, -1, 44, 46, 36, -1,
38, 47, 39, -1, 46, 47, 38, -1,
39, 48, 40, -1, 47, 48, 39, -1,
40, 49, 41, -1, 48, 49, 40, -1,
41, 50, 42, -1, 49, 50, 41, -1,
42, 51, 43, -1, 50, 51, 42, -1,
43, 45, 37, -1, 51, 45, 43, -1,
62, 52, 54, -1, 62, 60, 52, -1,
63, 54, 55, -1, 63, 62, 54, -1,
64, 55, 56, -1, 64, 63, 55, -1,
65, 56, 57, -1, 65, 64, 56, -1,
66, 57, 58, -1, 66, 65, 57, -1,
67, 58, 59, -1, 67, 66, 58, -1,
61, 59, 53, -1, 61, 67, 59, -1,
69, 68, 70, -1, 69, 70, 71, -1,
72, 73, 74, -1, 74, 73, 75, -1,
76, 84, 78, -1, 82, 84, 76, -1,
78, 85, 79, -1, 84, 85, 78, -1,
79, 86, 80, -1, 85, 86, 79, -1,
80, 87, 81, -1, 86, 87, 80, -1,
81, 83, 77, -1, 87, 83, 81, -1,
88, 96, 90, -1, 94, 96, 88, -1,
90, 97, 91, -1, 96, 97, 90, -1,
91, 98, 92, -1, 97, 98, 91, -1,
92, 99, 93, -1, 98, 99, 92, -1,
93, 95, 89, -1, 99, 95, 93, -1,
101, 100, 103, -1, 101, 103, 102, -1,
106, 104, 105, -1, 106, 105, 107, -1,
110, 108, 109, -1, 110, 109, 111, -1,
114, 112, 113, -1, 114, 113, 115, -1,
118, 116, 117, -1, 118, 117, 119, -1,
151, 123, 120, -1, 151, 124, 123, -1,
151, 125, 124, -1, 151, 126, 125, -1,
151, 127, 126, -1, 151, 128, 127, -1,
151, 122, 128, -1, 150, 136, 122, -1,
150, 122, 151, -1, 139, 136, 150, -1,
140, 139, 150, -1, 141, 140, 150, -1,
142, 141, 150, -1, 138, 142, 150, -1,
149, 120, 121, -1, 149, 121, 130, -1,
149, 130, 131, -1, 149, 151, 120, -1,
132, 149, 131, -1, 133, 149, 132, -1,
134, 149, 133, -1, 135, 149, 134, -1,
129, 149, 135, -1, 148, 149, 129, -1,
143, 150, 148, -1, 143, 138, 150, -1,
137, 148, 129, -1, 144, 143, 148, -1,
147, 148, 137, -1, 145, 144, 148, -1,
146, 148, 147, -1, 146, 145, 148, -1,
152, 153, 154, -1, 152, 154, 155, -1,
158, 156, 157, -1, 158, 157, 159, -1,
162, 160, 161, -1, 162, 161, 163, -1,
166, 164, 165, -1, 166, 165, 167, -1,
170, 168, 169, -1, 170, 169, 171, -1,
173, 172, 174, -1, 174, 172, 175, -1 ]
colorIndex [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4,
5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8,
9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17,
18, 18, 19, 19 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
},
DEF o2 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
Coordinate {
point [ -26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.490593 -2.4159257 3,
-26.731775 -2.3160255 3,
-26.938881 -2.1571069 3,
-27.097799 -1.95 3,
-27.197701 -1.708819 3,
-27.231775 -1.45 3,
27.197701 -1.1911809 3,
26.490593 -2.4159257 3,
26.731775 -2.3160255 3,
26.938881 -2.1571069 3,
27.097799 -1.95 3,
27.197701 -1.708819 3,
27.231775 -1.45 3,
-26.420649 1.708819 3,
26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
-26.320747 1.95 3,
-26.161829 2.1571069 3,
-25.954721 2.3160255 3,
-25.713541 2.4159257 3,
25.454721 2.45 3,
25.713541 2.4159257 3,
25.954721 2.3160255 3,
26.161829 2.1571069 3,
26.320747 1.95 3,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.490593 -2.4159257 3,
-26.731775 -2.3160255 3,
-26.938881 -2.1571069 3,
-27.097799 -1.95 3,
-27.197701 -1.708819 3,
-27.231775 -1.45 3,
-26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.490593 -2.4159257 10,
-26.731775 -2.3160255 10,
-26.938881 -2.1571069 10,
-27.097799 -1.95 10,
-27.197701 -1.708819 10,
-27.231775 -1.45 10,
26.231775 -2.45 3,
27.197701 -1.1911809 3,
26.490593 -2.4159257 3,
26.731775 -2.3160255 3,
26.938881 -2.1571069 3,
27.097799 -1.95 3,
27.197701 -1.708819 3,
27.231775 -1.45 3,
26.231775 -2.45 10,
27.197701 -1.1911809 10,
26.490593 -2.4159257 10,
26.731775 -2.3160255 10,
26.938881 -2.1571069 10,
27.097799 -1.95 10,
27.197701 -1.708819 10,
27.231775 -1.45 10,
-27.197701 -1.1911809 3,
-26.420649 1.708819 3,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.420649 1.708819 10,
27.197701 -1.1911809 3,
26.420649 1.708819 3,
27.197701 -1.1911809 10,
26.420649 1.708819 10,
-26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
-26.320747 1.95 3,
-26.161829 2.1571069 3,
-25.954721 2.3160255 3,
-25.713541 2.4159257 3,
-26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
-26.320747 1.95 10,
-26.161829 2.1571069 10,
-25.954721 2.3160255 10,
-25.713541 2.4159257 10,
25.454721 2.45 3,
26.420649 1.708819 3,
25.713541 2.4159257 3,
25.954721 2.3160255 3,
26.161829 2.1571069 3,
26.320747 1.95 3,
25.454721 2.45 10,
26.420649 1.708819 10,
25.713541 2.4159257 10,
25.954721 2.3160255 10,
26.161829 2.1571069 10,
26.320747 1.95 10,
-25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 10,
-25.454721 2.45 10,
-31.075001 3.55 0,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 3,
-31.075001 3.55 0,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 3,
31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 3,
-31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
-26.490593 -2.4159257 10,
-26.731775 -2.3160255 10,
-26.938881 -2.1571069 10,
-27.097799 -1.95 10,
-27.197701 -1.708819 10,
-27.231775 -1.45 10,
27.197701 -1.1911809 10,
26.490593 -2.4159257 10,
26.731775 -2.3160255 10,
26.938881 -2.1571069 10,
27.097799 -1.95 10,
27.197701 -1.708819 10,
27.231775 -1.45 10,
-26.420649 1.708819 10,
26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
-26.320747 1.95 10,
-26.161829 2.1571069 10,
-25.954721 2.3160255 10,
-25.713541 2.4159257 10,
25.454721 2.45 10,
25.713541 2.4159257 10,
25.954721 2.3160255 10,
26.161829 2.1571069 10,
26.320747 1.95 10,
25.4 0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 10,
-31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 0,
31.075001 -3.55 0,
-31.075001 -3.55 0,
25.4 0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 4.1999998,
-26.231775 -2.45 3,
26.231775 -2.45 3,
-27.197701 -1.1911809 3,
27.197701 -1.1911809 3,
-26.420649 1.708819 3,
26.420649 1.708819 3,
-25.454721 2.45 3,
25.454721 2.45 3,
-31.075001 3.55 3,
31.075001 3.55 3,
-31.075001 -3.55 3,
31.075001 -3.55 3,
-26.231775 -2.45 10,
26.231775 -2.45 10,
-27.197701 -1.1911809 10,
27.197701 -1.1911809 10,
-26.420649 1.708819 10,
26.420649 1.708819 10,
-25.454721 2.45 10,
25.454721 2.45 10,
-31.075001 3.55 0,
31.075001 3.55 0,
-31.075001 -3.55 0,
31.075001 -3.55 0,
25.4 0.94999999 10,
25.4 -0.94999999 10,
-25.4 0.94999999 10,
-25.4 -0.94999999 10,
25.4 0.94999999 4.1999998,
25.4 -0.94999999 4.1999998,
-25.4 0.94999999 4.1999998,
-25.4 -0.94999999 4.1999998 ]
}
}
}
} ]
},
USE o1,
Group {
children [
USE o0,
USE o2 ]
},
USE o2 ]
}
}
}
}
}