1
0
Fork 0
polymer-strain-amp/component models/susumu2012A.wrl

1461 lines
51 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2017-03-29 08:49:06 -04:00
#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 2.1.5
DEF STL_object Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF default Material {
diffuseColor 0.7898538076923077 0.8133333333333334 0.6940444444444445
emissiveColor 0.0 0.0 0.0
specularColor 0.0 0.0 0.0
ambientIntensity 0.765743861823362
transparency 0.0
shininess 0.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
colorPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
0.0 9.994510328397155e-4 0.0,
0.0 9.994510328397155e-4 0.34999901056289673,
0.0 1.2489999532699585 0.0,
0.0 1.2489999532699585 0.34999901056289673,
9.994510328397155e-4 -9.994510328397155e-4 0.0,
9.994510328397155e-4 -9.994510328397155e-4 0.35100001096725464,
9.994510328397155e-4 9.994510328397155e-4 0.0,
9.994510328397155e-4 9.994510328397155e-4 0.34999901056289673,
9.994510328397155e-4 0.3490000069141388 0.34999901056289673,
9.994510328397155e-4 0.3490000069141388 0.35100001096725464,
9.994510328397155e-4 0.8999999761581421 0.34999901056289673,
9.994510328397155e-4 0.8999999761581421 0.35100001096725464,
9.994510328397155e-4 1.2489999532699585 0.0,
9.994510328397155e-4 1.2489999532699585 0.34999901056289673,
9.994510328397155e-4 1.25 0.0,
9.994510328397155e-4 1.25 0.35100001096725464,
0.09999939799308777 0.125 0.35100001096725464,
0.09999939799308777 0.125 0.44999998807907104,
0.09999939799308777 0.3490000069141388 0.34999901056289673,
0.09999939799308777 0.3490000069141388 0.35100001096725464,
0.09999939799308777 0.8999999761581421 0.34999901056289673,
0.09999939799308777 0.8999999761581421 0.35100001096725464,
0.09999939799308777 1.125 0.35100001096725464,
0.09999939799308777 1.125 0.44999998807907104,
0.25 0.625 0.44999998807907104,
0.25 0.625 0.45010000467300415,
0.25039398670196533 0.6187319755554199 0.44999998807907104,
0.25039398670196533 0.6187319755554199 0.45010000467300415,
0.25039398670196533 0.6312670111656189 0.44999998807907104,
0.25039398670196533 0.6312670111656189 0.45010000467300415,
0.25157099962234497 0.6125649809837341 0.44999998807907104,
0.25157099962234497 0.6125649809837341 0.45010000467300415,
0.25157099962234497 0.6374340057373047 0.44999998807907104,
0.25157099962234497 0.6374340057373047 0.45010000467300415,
0.2535099983215332 0.6065930128097534 0.44999998807907104,
0.2535099983215332 0.6065930128097534 0.45010000467300415,
0.2535099983215332 0.6434059739112854 0.44999998807907104,
0.2535099983215332 0.6434059739112854 0.45010000467300415,
0.25618499517440796 0.6009119749069214 0.44999998807907104,
0.25618499517440796 0.6009119749069214 0.45010000467300415,
0.25618499517440796 0.6490870118141174 0.44999998807907104,
0.25618499517440796 0.6490870118141174 0.45010000467300415,
0.25954899191856384 0.5956109762191772 0.44999998807907104,
0.25954899191856384 0.5956109762191772 0.45010000467300415,
0.25954899191856384 0.6543880105018616 0.44999998807907104,
0.25954899191856384 0.6543880105018616 0.45010000467300415,
0.2635509967803955 0.5907729864120483 0.44999998807907104,
0.2635509967803955 0.5907729864120483 0.45010000467300415,
0.2635509967803955 0.6592260003089905 0.44999998807907104,
0.2635509967803955 0.6592260003089905 0.45010000467300415,
0.26812800765037537 0.5864729881286621 0.44999998807907104,
0.26812800765037537 0.5864729881286621 0.45010000467300415,
0.26812800765037537 0.6635259985923767 0.44999998807907104,
0.26812800765037537 0.6635259985923767 0.45010000467300415,
0.27320900559425354 0.5827829837799072 0.44999998807907104,
0.27320900559425354 0.5827829837799072 0.45010000467300415,
0.27320900559425354 0.6672160029411316 0.44999998807907104,
0.27320900559425354 0.6672160029411316 0.45010000467300415,
0.2787100076675415 0.5797590017318726 0.44999998807907104,
0.2787100076675415 0.5797590017318726 0.45010000467300415,
0.2787100076675415 0.6702399849891663 0.44999998807907104,
0.2787100076675415 0.6702399849891663 0.45010000467300415,
0.2845489978790283 0.5774469971656799 0.44999998807907104,
0.2845489978790283 0.5774469971656799 0.45010000467300415,
0.2845489978790283 0.6725519895553589 0.44999998807907104,
0.2845489978790283 0.6725519895553589 0.45010000467300415,
0.2906300127506256 0.575884997844696 0.44999998807907104,
0.2906300127506256 0.575884997844696 0.45010000467300415,
0.2906300127506256 0.6741139888763428 0.44999998807907104,
0.2906300127506256 0.6741139888763428 0.45010000467300415,
0.296860009431839 0.5750979781150818 0.44999998807907104,
0.296860009431839 0.5750979781150818 0.45010000467300415,
0.296860009431839 0.674901008605957 0.44999998807907104,
0.296860009431839 0.674901008605957 0.45010000467300415,
0.30313900113105774 0.5750979781150818 0.44999998807907104,
0.30313900113105774 0.5750979781150818 0.45010000467300415,
0.30313900113105774 0.674901008605957 0.44999998807907104,
0.30313900113105774 0.674901008605957 0.45010000467300415,
0.3093680143356323 0.575884997844696 0.44999998807907104,
0.3093680143356323 0.575884997844696 0.45010000467300415,
0.3093680143356323 0.6741139888763428 0.44999998807907104,
0.3093680143356323 0.6741139888763428 0.45010000467300415,
0.3154509961605072 0.5774469971656799 0.44999998807907104,
0.3154509961605072 0.5774469971656799 0.45010000467300415,
0.3154509961605072 0.6725519895553589 0.44999998807907104,
0.3154509961605072 0.6725519895553589 0.45010000467300415,
0.32128798961639404 0.5797590017318726 0.44999998807907104,
0.32128798961639404 0.5797590017318726 0.45010000467300415,
0.32128798961639404 0.6702399849891663 0.44999998807907104,
0.32128798961639404 0.6702399849891663 0.45010000467300415,
0.326790988445282 0.5827829837799072 0.44999998807907104,
0.326790988445282 0.5827829837799072 0.45010000467300415,
0.326790988445282 0.6672160029411316 0.44999998807907104,
0.326790988445282 0.6672160029411316 0.45010000467300415,
0.33187100291252136 0.5864729881286621 0.44999998807907104,
0.33187100291252136 0.5864729881286621 0.45010000467300415,
0.33187100291252136 0.6635259985923767 0.44999998807907104,
0.33187100291252136 0.6635259985923767 0.45010000467300415,
0.3364480137825012 0.5907729864120483 0.44999998807907104,
0.3364480137825012 0.5907729864120483 0.45010000467300415,
0.3364480137825012 0.6592260003089905 0.44999998807907104,
0.3364480137825012 0.6592260003089905 0.45010000467300415,
0.3404499888420105 0.5956109762191772 0.44999998807907104,
0.3404499888420105 0.5956109762191772 0.45010000467300415,
0.3404499888420105 0.6543880105018616 0.44999998807907104,
0.3404499888420105 0.6543880105018616 0.45010000467300415,
0.34381499886512756 0.6009119749069214 0.44999998807907104,
0.34381499886512756 0.6009119749069214 0.45010000467300415,
0.34381499886512756 0.6490870118141174 0.44999998807907104,
0.34381499886512756 0.6490870118141174 0.45010000467300415,
0.34648799896240234 0.6065930128097534 0.44999998807907104,
0.34648799896240234 0.6065930128097534 0.45010000467300415,
0.34648799896240234 0.6434059739112854 0.44999998807907104,
0.34648799896240234 0.6434059739112854 0.45010000467300415,
0.34842899441719055 0.6125649809837341 0.44999998807907104,
0.34842899441719055 0.6125649809837341 0.45010000467300415,
0.34842899441719055 0.6374340057373047 0.44999998807907104,
0.34842899441719055 0.6374340057373047 0.45010000467300415,
0.3496060073375702 0.6187319755554199 0.44999998807907104,
0.3496060073375702 0.6187319755554199 0.45010000467300415,
0.3496060073375702 0.6312670111656189 0.44999998807907104,
0.3496060073375702 0.6312670111656189 0.45010000467300415,
0.34999901056289673 0.625 0.44999998807907104,
0.34999901056289673 0.625 0.45010000467300415,
0.5999990105628967 -9.994510328397155e-4 0.0,
0.5999990105628967 -9.994510328397155e-4 0.35100001096725464,
0.5999990105628967 9.994510328397155e-4 0.0,
0.5999990105628967 9.994510328397155e-4 0.34999901056289673,
0.5999990105628967 0.125 0.34999901056289673,
0.5999990105628967 0.125 0.35100001096725464,
0.5999990105628967 0.17499899864196777 0.44999998807907104,
0.5999990105628967 0.17499899864196777 0.45010000467300415,
0.5999990105628967 0.2750000059604645 0.44999998807907104,
0.5999990105628967 0.2750000059604645 0.45010000467300415,
0.5999990105628967 1.125 0.34999901056289673,
0.5999990105628967 1.125 0.35100001096725464,
0.5999990105628967 1.2489999532699585 0.0,
0.5999990105628967 1.2489999532699585 0.34999901056289673,
0.5999990105628967 1.25 0.0,
0.5999990105628967 1.25 0.35100001096725464,
1.3980000019073486 0.0 0.0,
1.3980000019073486 0.0 0.35100001096725464,
1.3980000019073486 9.994510328397155e-4 0.0,
1.3980000019073486 9.994510328397155e-4 0.34999901056289673,
1.3980000019073486 0.125 0.34999901056289673,
1.3980000019073486 0.125 0.35100001096725464,
1.3980000019073486 1.125 0.34999901056289673,
1.3980000019073486 1.125 0.35100001096725464,
1.3980000019073486 1.2489999532699585 0.0,
1.3980000019073486 1.2489999532699585 0.34999901056289673,
1.3980000019073486 1.25 0.0,
1.3980000019073486 1.25 0.35100001096725464,
1.399999976158142 0.17499899864196777 0.44999998807907104,
1.399999976158142 0.17499899864196777 0.45010000467300415,
1.399999976158142 0.2750000059604645 0.44999998807907104,
1.399999976158142 0.2750000059604645 0.45010000467300415,
1.899999976158142 0.125 0.35100001096725464,
1.899999976158142 0.125 0.44999998807907104,
1.899999976158142 0.34999901056289673 0.34999901056289673,
1.899999976158142 0.34999901056289673 0.35100001096725464,
1.899999976158142 0.8999999761581421 0.34999901056289673,
1.899999976158142 0.8999999761581421 0.35100001096725464,
1.899999976158142 1.125 0.35100001096725464,
1.899999976158142 1.125 0.44999998807907104,
1.996999979019165 0.0 0.0,
1.996999979019165 0.0 0.35100001096725464,
1.996999979019165 9.994510328397155e-4 0.0,
1.996999979019165 9.994510328397155e-4 0.34999901056289673,
1.996999979019165 0.34999901056289673 0.34999901056289673,
1.996999979019165 0.34999901056289673 0.35100001096725464,
1.996999979019165 0.8999999761581421 0.34999901056289673,
1.996999979019165 0.8999999761581421 0.35100001096725464,
1.996999979019165 1.2489999532699585 0.0,
1.996999979019165 1.2489999532699585 0.34999901056289673,
1.996999979019165 1.25 0.0,
1.996999979019165 1.25 0.35100001096725464,
1.9980000257492065 9.994510328397155e-4 0.0,
1.9980000257492065 9.994510328397155e-4 0.34999901056289673,
1.9980000257492065 1.2489999532699585 0.0,
1.9980000257492065 1.2489999532699585 0.34999901056289673 ] }
coordIndex [
0, 1, 3, -1,
0, 2, 12, -1,
0, 3, 2, -1,
0, 6, 7, -1,
0, 7, 1, -1,
0, 12, 6, -1,
1, 7, 8, -1,
1, 8, 3, -1,
2, 3, 12, -1,
3, 8, 10, -1,
3, 10, 13, -1,
3, 13, 12, -1,
4, 5, 7, -1,
4, 6, 124, -1,
4, 7, 6, -1,
4, 124, 125, -1,
4, 125, 5, -1,
5, 9, 7, -1,
5, 16, 9, -1,
5, 125, 16, -1,
6, 12, 136, -1,
6, 126, 124, -1,
6, 136, 126, -1,
7, 9, 8, -1,
8, 9, 18, -1,
8, 18, 10, -1,
9, 16, 19, -1,
9, 19, 18, -1,
10, 11, 13, -1,
10, 18, 20, -1,
10, 20, 21, -1,
10, 21, 11, -1,
11, 15, 13, -1,
11, 21, 22, -1,
11, 22, 15, -1,
12, 13, 14, -1,
12, 14, 138, -1,
12, 138, 136, -1,
13, 15, 14, -1,
14, 15, 138, -1,
15, 22, 139, -1,
15, 139, 138, -1,
16, 17, 19, -1,
16, 125, 129, -1,
16, 129, 17, -1,
17, 23, 19, -1,
17, 24, 23, -1,
17, 26, 24, -1,
17, 30, 26, -1,
17, 34, 30, -1,
17, 38, 34, -1,
17, 42, 38, -1,
17, 46, 42, -1,
17, 50, 46, -1,
17, 54, 50, -1,
17, 58, 54, -1,
17, 62, 58, -1,
17, 66, 62, -1,
17, 70, 66, -1,
17, 74, 70, -1,
17, 129, 157, -1,
17, 130, 132, -1,
17, 132, 74, -1,
17, 157, 130, -1,
18, 19, 21, -1,
18, 21, 20, -1,
19, 23, 21, -1,
21, 23, 22, -1,
22, 23, 135, -1,
22, 135, 139, -1,
23, 24, 28, -1,
23, 28, 32, -1,
23, 32, 36, -1,
23, 36, 40, -1,
23, 40, 44, -1,
23, 44, 48, -1,
23, 48, 52, -1,
23, 52, 56, -1,
23, 56, 60, -1,
23, 60, 64, -1,
23, 64, 68, -1,
23, 68, 72, -1,
23, 72, 76, -1,
23, 76, 80, -1,
23, 80, 84, -1,
23, 84, 88, -1,
23, 88, 92, -1,
23, 92, 96, -1,
23, 96, 100, -1,
23, 100, 163, -1,
23, 147, 135, -1,
23, 163, 147, -1,
24, 25, 29, -1,
24, 26, 25, -1,
24, 29, 28, -1,
25, 26, 27, -1,
25, 27, 29, -1,
26, 30, 27, -1,
27, 30, 31, -1,
27, 31, 29, -1,
28, 29, 33, -1,
28, 33, 32, -1,
29, 31, 33, -1,
30, 34, 31, -1,
31, 34, 35, -1,
31, 35, 33, -1,
32, 33, 37, -1,
32, 37, 36, -1,
33, 35, 37, -1,
34, 38, 35, -1,
35, 38, 39, -1,
35, 39, 37, -1,
36, 37, 41, -1,
36, 41, 40, -1,
37, 39, 41, -1,
38, 42, 39, -1,
39, 42, 43, -1,
39, 43, 41, -1,
40, 41, 45, -1,
40, 45, 44, -1,
41, 43, 45, -1,
42, 46, 43, -1,
43, 46, 47, -1,
43, 47, 45, -1,
44, 45, 49, -1,
44, 49, 48, -1,
45, 47, 49, -1,
46, 50, 51, -1,
46, 51, 47, -1,
47, 51, 49, -1,
48, 49, 52, -1,
49, 51, 53, -1,
49, 53, 52, -1,
50, 54, 55, -1,
50, 55, 51, -1,
51, 55, 53, -1,
52, 53, 56, -1,
53, 55, 57, -1,
53, 57, 56, -1,
54, 58, 59, -1,
54, 59, 55, -1,
55, 59, 57, -1,
56, 57, 60, -1,
57, 59, 61, -1,
57, 61, 60, -1,
58, 62, 63, -1,
58, 63, 59, -1,
59, 63, 61, -1,
60, 61, 64, -1,
61, 63, 65, -1,
61, 65, 64, -1,
62, 66, 67, -1,
62, 67, 63, -1,
63, 67, 65, -1,
64, 65, 68, -1,
65, 67, 69, -1,
65, 69, 68, -1,
66, 70, 71, -1,
66, 71, 67, -1,
67, 71, 69, -1,
68, 69, 72, -1,
69, 71, 73, -1,
69, 73, 72, -1,
70, 74, 75, -1,
70, 75, 71, -1,
71, 75, 73, -1,
72, 73, 76, -1,
73, 75, 77, -1,
73, 77, 76, -1,
74, 78, 79, -1,
74, 79, 75, -1,
74, 132, 78, -1,
75, 79, 77, -1,
76, 77, 80, -1,
77, 79, 81, -1,
77, 81, 80, -1,
78, 82, 83, -1,
78, 83, 79, -1,
78, 132, 82, -1,
79, 83, 81, -1,
80, 81, 84, -1,
81, 83, 85, -1,
81, 85, 84, -1,
82, 86, 87, -1,
82, 87, 83, -1,
82, 132, 86, -1,
83, 87, 85, -1,
84, 85, 88, -1,
85, 87, 89, -1,
85, 89, 88, -1,
86, 90, 91, -1,
86, 91, 87, -1,
86, 132, 90, -1,
87, 91, 89, -1,
88, 89, 92, -1,
89, 91, 93, -1,
89, 93, 92, -1,
90, 94, 95, -1,
90, 95, 91, -1,
90, 132, 94, -1,
91, 95, 93, -1,
92, 93, 96, -1,
93, 95, 97, -1,
93, 97, 96, -1,
94, 98, 99, -1,
94, 99, 95, -1,
94, 132, 98, -1,
95, 99, 97, -1,
96, 97, 100, -1,
97, 99, 101, -1,
97, 101, 100, -1,
98, 102, 99, -1,
98, 132, 102, -1,
99, 102, 103, -1,
99, 103, 101, -1,
100, 101, 105, -1,
100, 104, 163, -1,
100, 105, 104, -1,
101, 103, 105, -1,
102, 106, 103, -1,
102, 132, 106, -1,
103, 106, 107, -1,
103, 107, 105, -1,
104, 105, 109, -1,
104, 108, 163, -1,
104, 109, 108, -1,
105, 107, 109, -1,
106, 110, 107, -1,
106, 132, 110, -1,
107, 110, 111, -1,
107, 111, 109, -1,
108, 109, 113, -1,
108, 112, 154, -1,
108, 113, 112, -1,
108, 154, 163, -1,
109, 111, 113, -1,
110, 114, 111, -1,
110, 132, 114, -1,
111, 114, 115, -1,
111, 115, 113, -1,
112, 113, 117, -1,
112, 116, 154, -1,
112, 117, 116, -1,
113, 115, 117, -1,
114, 118, 115, -1,
114, 132, 118, -1,
115, 118, 119, -1,
115, 119, 117, -1,
116, 117, 121, -1,
116, 120, 132, -1,
116, 121, 120, -1,
116, 132, 154, -1,
117, 119, 121, -1,
118, 122, 119, -1,
118, 132, 122, -1,
119, 122, 123, -1,
119, 123, 121, -1,
120, 121, 123, -1,
120, 122, 132, -1,
120, 123, 122, -1,
124, 126, 127, -1,
124, 127, 125, -1,
125, 127, 129, -1,
126, 136, 148, -1,
126, 142, 143, -1,
126, 143, 127, -1,
126, 148, 142, -1,
127, 128, 129, -1,
127, 143, 128, -1,
128, 143, 144, -1,
128, 144, 145, -1,
128, 145, 129, -1,
129, 145, 157, -1,
130, 131, 133, -1,
130, 133, 132, -1,
130, 152, 153, -1,
130, 153, 131, -1,
130, 157, 152, -1,
131, 153, 133, -1,
132, 133, 154, -1,
133, 153, 155, -1,
133, 155, 154, -1,
134, 135, 146, -1,
134, 137, 135, -1,
134, 146, 137, -1,
135, 137, 139, -1,
135, 147, 146, -1,
136, 137, 148, -1,
136, 138, 137, -1,
137, 138, 139, -1,
137, 146, 149, -1,
137, 149, 148, -1,
140, 141, 143, -1,
140, 142, 164, -1,
140, 143, 142, -1,
140, 164, 165, -1,
140, 165, 141, -1,
141, 145, 143, -1,
141, 156, 145, -1,
141, 165, 156, -1,
142, 148, 172, -1,
142, 166, 164, -1,
142, 172, 166, -1,
143, 145, 144, -1,
145, 156, 157, -1,
146, 147, 149, -1,
147, 151, 149, -1,
147, 162, 151, -1,
147, 163, 162, -1,
148, 149, 150, -1,
148, 150, 174, -1,
148, 174, 172, -1,
149, 151, 150, -1,
150, 151, 174, -1,
151, 162, 175, -1,
151, 175, 174, -1,
152, 154, 153, -1,
152, 157, 154, -1,
153, 154, 155, -1,
154, 157, 163, -1,
156, 159, 157, -1,
156, 165, 169, -1,
156, 169, 159, -1,
157, 159, 163, -1,
158, 159, 168, -1,
158, 160, 159, -1,
158, 168, 160, -1,
159, 160, 161, -1,
159, 161, 163, -1,
159, 169, 168, -1,
160, 168, 170, -1,
160, 170, 171, -1,
160, 171, 161, -1,
161, 162, 163, -1,
161, 171, 162, -1,
162, 171, 175, -1,
164, 166, 167, -1,
164, 167, 165, -1,
165, 167, 169, -1,
166, 172, 178, -1,
166, 176, 177, -1,
166, 177, 167, -1,
166, 178, 176, -1,
167, 168, 169, -1,
167, 177, 168, -1,
168, 177, 170, -1,
170, 173, 171, -1,
170, 177, 179, -1,
170, 179, 173, -1,
171, 173, 175, -1,
172, 173, 178, -1,
172, 174, 173, -1,
173, 174, 175, -1,
173, 179, 178, -1,
176, 178, 177, -1,
177, 178, 179, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.4082482904638327 -0.40824829046386907 0.8164965809277381,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.48507125007264945 0.48507125007267105 0.7276068751090066,
-0.6666666666666666 -0.6666666666666666 -0.3333333333333333,
-0.6666666666666666 -0.3333333333333333 0.6666666666666666,
-0.19245008972987526 -0.19245008972987526 -0.9622504486493763,
-0.8728715609439696 -0.4364357804719848 0.2182178902359924,
-0.23570226039549602 0.235702260395517 0.942809041582068,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.2182178902359924 -0.4364357804719848 0.8728715609439696,
-0.6666666666666666 -0.3333333333333333 0.6666666666666666,
-0.18257418583505536 0.3651483716701107 -0.9128709291752769,
-0.9428090415820635 0.23570226039551587 0.23570226039551587,
-0.8164965809277261 0.4082482904638631 -0.4082482904638631,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.23570226039551587 -0.23570226039551587 0.9428090415820635,
-0.11605177063713189 -0.11605177063713189 0.9864400504156211,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.9428090415820635 0.23570226039551587 0.23570226039551587,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.8728715609439696 -0.4364357804719848 0.2182178902359924,
-0.23570226039551587 0.23570226039551587 0.9428090415820635,
-0.140028008402801 0.140028008402801 0.9801960588196069,
-0.7063318161242328 0.01480397840096649 0.707726082431718,
-0.948308739842105 -0.019865958534618193 0.31672681861594804,
-0.8270465871540288 -0.08689925162541161 0.555375965219793,
-0.8226700637994631 -0.12153807380557967 0.555375965219793,
-0.8226697262870617 0.12154085547781314 0.5553758564256212,
-0.7026161748778389 0.07382992580958118 0.7077285163500096,
-0.8096371671474378 -0.1898700952781163 0.5553710511833966,
-0.6804802325599133 -0.18992960758468494 0.7077240968470225,
-0.8009880342141508 0.22356467644330486 0.5553710511833966,
-0.6878281126011666 0.1613043404796757 0.7077240968470225,
-0.7794658336826147 -0.28980487897416285 0.5553792814322814,
-0.6512470351549153 -0.273848840754185 0.7077316663959029,
-0.7665810241213218 0.32234668791980514 0.5553792814322814,
-0.6621932936211302 0.2462030265120192 0.7077316663959029,
-0.7369173749797504 -0.3853767463029262 0.555371538577486,
-0.6118032326629035 -0.3533026644987563 0.7077245451171665,
-0.7201490431021254 0.4158699434404573 0.555371538577486,
-0.6260487832851801 0.3273971429103271 0.7077245451171665,
-0.6828912973803938 -0.4745725493230772 0.5553740823905252,
-0.5627406298059234 -0.4271365591913461 0.707726884728714,
-0.6623986617849001 0.5027799135550817 0.5553740823905252,
-0.5801501436330153 0.40317299943669505 0.707726884728714,
-0.6518319549179622 -0.6119510592378248 0.44791852344542754,
-0.4038571533756541 -0.3791480471682439 0.8325539970451289,
-0.5150138327359914 0.4835038510877968 0.7078027819059868,
-0.5828323687653708 0.5471730600702877 0.600756250281813,
-0.5164895031237133 -0.6517613861299946 0.5553788695232542,
-0.4616858002087277 -0.5347547536020977 0.7077312875559385,
-0.5434489239842935 0.6294581624757803 0.5553788695232542,
-0.4387824853913439 0.5537024066483806 0.7077312875559385,
-0.4307126721829576 -0.7113704789211477 0.555372519792358,
-0.3908939381539519 -0.5884952166162453 0.7077254475672703,
-0.46011857878718615 0.6927136910111904 0.555372519792358,
-0.3659121374455075 0.6043450988762687 0.7077254475672703,
-0.33823004117802546 -0.7597107805140689 0.5553737203140021,
-0.31413708698165843 -0.632804091782001 0.7077265517179885,
-0.36976883712099223 0.744869812704726 0.5553737203140021,
-0.28734330532722796 0.6454122348367659 0.7077265517179885,
-0.24040094315148725 -0.7960952290413482 0.5553735435087619,
-0.2323910422816842 -0.6671714634413963 0.7077263891057743,
-0.27354604537513727 0.7853233653916994 0.5553735435087619,
-0.20423262075625612 0.6763227001826373 0.7077263891057743,
-0.13869148597483585 -0.8199529096821975 0.5553754564452682,
-0.14694993781723184 -0.6910329830230708 0.7077281484791658,
-0.17297402038881482 0.8134113907788234 0.5553754564452682,
-0.11782523869173772 0.6965903250673864 0.7077281484791658,
-0.03480291279775934 -0.8308719029457419 0.55537432255742,
-0.059133605908518586 -0.7040067901864272 0.7077271056160419,
-0.06960582559551869 0.8286823220553536 0.55537432255742,
-0.029566802954259293 0.7058669479012345 0.7077271056160419,
0.05914281181115462 -0.7040058220037887 0.7077272994563937,
0.02957140590557731 -0.7058665607300912 0.7077272994563937,
0.03480833458086821 0.8308715349480803 0.5553745333166865,
0.05914281181115462 0.7040058220037887 0.7077272994563937,
0.1729371887887361 -0.8134199375386053 0.5553744087987313,
0.1178164640212228 -0.6965927881557313 0.7077271849342515,
0.13868108455934686 0.8199553785645308 0.5553744087987315,
0.1469187246811614 0.6910406066528224 0.7077271849342515,
0.27358657918974255 -0.7853077646565365 0.5553756372559104,
0.20422325015215934 -0.6763235147201024 0.7077283147747699,
0.240390165253931 0.7960970229763323 0.5553756372559104,
0.23242523395713954 0.6671575099525097 0.7077283147747699,
0.36972258040579015 -0.7448949335569364 0.5553708234137722,
0.2873619164112079 -0.6454068703194011 0.7077238873607374,
0.3382514572106822 0.7597033632909352 0.5553708234137722,
0.3140982454947115 0.6328263517238756 0.7077238873607374,
0.4601248401373723 -0.6927074222204384 0.5553751513069997,
0.3658676168167999 -0.6043692183196656 0.7077278678365516,
0.43066083508009223 0.7113998077303963 0.5553751513069997,
0.39089874208775804 0.5884891150409979 0.7077278678365516,
0.543468634457539 -0.6294420191121691 0.5553778785087262,
0.4388170579551638 -0.5536761728580892 0.7077303761015163,
0.5165299419032329 0.6517301828061896 0.5553778785087262,
0.4617027744506731 0.534741304564887 0.7077303761015163,
0.5150146872820137 -0.48350288144494946 0.7078028224853592,
0.5828333452202401 -0.5471719715478233 0.600756294392204,
0.5828333452202402 0.5471719715478234 0.600756294392204,
0.4038578145668662 0.37914727843521706 0.832554026396151,
0.6623778905415191 -0.502808935669296 0.5553725815458278,
0.5801151113072806 -0.4032258276775696 0.7077255043635777,
0.6828495475449695 0.47463437621473775 0.5553725815458278,
0.5627234067599196 0.4271615361404038 0.7077255043635777,
0.7201484175258516 -0.41586495086878505 0.5553760882266311,
0.6260930743734886 -0.3273033877028545 0.7077287295424627,
0.6260930743734886 0.3273033877028545 0.7077287295424627,
0.611801306564482 0.353297617691097 0.7077287295424627,
0.7666143742501689 -0.32227829769852395 0.5553729377864606,
0.6621726550637641 -0.24627529635585488 0.7077258320074528,
0.7794390626978355 0.28988902620685036 0.5553729377864605,
0.6512774377130149 0.2737916102354648 0.7077258320074528,
0.8009408162515916 -0.22372573093269488 0.5553742937703056,
0.6878089675302581 -0.161372877637956 0.7077270791398376,
0.6878089675302581 0.161372877637956 0.7077270791398376,
0.6804390130019903 0.190066122802228 0.7077270791398375,
0.8226752726986772 -0.12149512751488302 0.5553776460034193,
0.7026227286979722 -0.0737517358560927 0.7077301622618812,
0.8270540156973618 0.08681846654390421 0.5553775373435921,
0.8226749362584028 0.12149790231275603 0.5553775373435921,
0.8314219547118525 -0.017373839657854207 0.5553698613704794,
0.9483104062152911 0.01982598361012732 0.31672433414197976,
0.6666666666666666 -0.3333333333333333 -0.6666666666666666,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.2182178902359924 -0.4364357804719848 -0.8728715609439696,
0.9428090415820635 -0.23570226039551587 0.23570226039551587,
0.3333333333333333 -0.6666666666666666 0.6666666666666666,
0.4364357804719848 -0.8728715609439696 0.2182178902359924,
-0.48507125007266594 -0.48507125007266594 0.7276068751089989,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.05862103817605492 0.05862103817605492 0.9965576489929336,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.4364357804719848 0.8728715609439696 0.2182178902359924,
0.23570226039551587 0.23570226039551587 -0.9428090415820635,
0.8164965809277261 0.4082482904638631 0.4082482904638631,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.6666666666666666,
-0.6666666666666666 -0.6666666666666666 -0.3333333333333333,
-0.6666666666666666 -0.3333333333333333 0.6666666666666666,
-0.19245008972987526 -0.19245008972987526 -0.9622504486493763,
-0.8164965809277261 -0.4082482904638631 0.4082482904638631,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.4364357804719848 -0.8728715609439696 0.2182178902359924,
-0.3333333333333333 0.6666666666666666 0.6666666666666666,
-0.4364357804719848 0.8728715609439696 0.2182178902359924,
-0.18257418583505536 0.3651483716701107 -0.9128709291752769,
-0.9428090415820635 0.23570226039551587 0.23570226039551587,
